伊朗足球超等聯賽始于2001年下半年,最后共有14支球隊爭取首屆聯賽冠軍。其間波文雅《挑選報》報道說,伊足協 已在國際23支請求插手超等足球聯賽的步隊中精選了14支參與比賽;別的的22支球隊分紅兩組,每組11支球隊參與甲級聯賽,剩下的球隊則參與乙、丙級聯 賽。伊朗足球超等聯賽正式開哨時候取決于伊朗國度足球隊在亞洲區十強賽中獲得的成果。據悉,本年參與超等聯賽的14支球隊中有來自上一賽季的12支甲級隊和另兩支升班馬。首屆超等聯賽竣事后,積分最靠后的兩支球隊升級,而排名最高的兩支甲級隊提升超等聯賽。
伊朗足協主席法拉哈尼稱,走職業化途徑是唯一解救伊朗足球的辦法。他說,今朝有相稱多的俱樂部球隊還缺少辦理章程, 不走上標準化、市場化軌道,辦理與運營體系體例紊亂,但為了使伊朗足球與天下進步前輩足球接軌,推出職業化聯賽燃眉之急。這位足協主席請求那些在軟、硬件方面都 有所完善的球隊在二至五年的時候內盡力整改,不然不論球隊處在哪一個聯賽級別,都將面對升級之虞。
參賽球隊:
排名 | 球隊稱號 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 凈 | 均得 | 均失 | 勝率 | 平率 | 負率 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 17 | 13 | 1.43 | 0.81 | 47.62% | 42.86% | 9.52% | 39 | |
2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 | 1.81 | 1.24 | 52.38% | 23.81% | 23.81% | 38 | |
3 | 德自力 | 21 | 11 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 1.57 | 1.1 | 52.38% | 23.81% | 23.81% | 38 |
4 | 塞帕漢 | 21 | 10 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 1.43 | 0.95 | 47.62% | 38.10% | 14.29% | 38 |
5 | 21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 16 | 8 | 1.14 | 0.76 | 52.38% | 19.05% | 28.57% | 37 | |
6 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 20 | 7 | 1.29 | 0.95 | 38.10% | 33.33% | 28.57% | 31 | |
7 | 塞柏 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 20 | 4 | 1.14 | 0.95 | 38.10% | 28.57% | 33.33% | 30 |
8 | 沙巴伯圖 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 1 | 1.14 | 28.57% | 38.10% | 33.33% | 26 |
9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 23 | -3 | 0.95 | 1.1 | 33.33% | 23.81% | 42.86% | 26 | |
10 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 20 | -1 | 0.9 | 0.95 | 23.81% | 42.86% | 33.33% | 24 | |
11 | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 24 | -4 | 0.95 | 1.14 | 19.05% | 42.86% | 38.10% | 21 | |
12 | 佩坎 | 21 | 4 | 9 | 8 | 11 | 18 | -7 | 0.52 | 0.86 | 19.05% | 42.86% | 38.10% | 21 |
13 | 梅里阿瓦 | 21 | 3 | 10 | 8 | 25 | 32 | -7 | 1.19 | 1.52 | 14.29% | 47.62% | 38.10% | 19 |
14 | 葛斯卓瑞序 | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 | 29 | -10 | 0.9 | 1.38 | 14.29% | 47.62% | 38.10% | 19 |
15 | 拿芙馬塞索利曼 | 21 | 3 | 10 | 8 | 13 | 25 | -12 | 0.62 | 1.19 | 14.29% | 47.62% | 38.10% | 19 |
16 | 21 | 5 | 4 | 12 | 16 | 33 | -17 | 0.76 | 1.57 | 23.81% | 19.05% | 57.14% | 19 |
百度搜刮:
搜狗搜刮:
好搜搜刮: